华人地区最具影响力卫视,中国大陆连续十多年卫视收视第一,华人地区最具影响力卫视,中国大陆连续十多年卫视收视第一!
评分:9.8分
于2001年1月1日启播,是凤凰卫视全日24小时播放凤凰台来自全球各地时事新闻与财经资讯的频道。重点在两岸以至全球华人地区的新闻资讯报道及评论
评分:9.6分
以播出体育赛事和体育报道为主的专业电视频道,于1994年12月试播,1995年1月1日正式开播!
评分:9.7分
全称上海广播电视台东方卫视频道,昵称番茄台,是上海广播电视台和上海文化广播影视集团有限公司(SMG)的上星频道,开播于2003年10月23日
评分:9.5分
以播出体育赛事和体育报道为主的专业电视频道,于1994年12月试播,1995年1月1日正式开播!
评分:9.8分
1979年5月16日正式播出,前身为北京电视台第一套节目(6频道),后于1998年1月1日上星。2001年6月原北京卫视与原北京市有线广播电视台合并。
评分:9.7分
作为香港主要的中文电视频道之一,也是影响力最大的香港电视频道之一,自开台以来一直播出不少影响香港流行文化的电视节目。
评分:9.8分
中央电视台综合频道(频道呼号:CCTV-1 简称:央视综合频道或央视一套)是以新闻为主的综合类电视频道,于1987年2月1日开播
评分:9.9分
(频道呼号:CCTV-5+,简称:央视体育赛事频道)赛事直播、录像和集锦为主的全高清电视频道。
评分:9.4分
以播送整点新闻、现场直播、字幕新闻为主的电视频道,于2003年5月1日起试播,并于7月1日起正式播出!
评分:9.7分
2016年,获得“最具魅力电视媒体”称号。2018年,获得“TV地标年度最具品牌影响力省级卫视”称号。
评分:9.5分
第一财经(CBN)是中国最具影响力、品种最完整的财经媒体集团,隶属于中国第二大传媒集团——上海东方传媒集团(SMG)。
评分:9.5分
24小时好莱坞电影高清循环播放
评分:9.9分
24小时不停播好莱坞电影,高清免费看
评分:9.9分
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼联 | 11 | 4 | 3 | 37 |
2 | 曼城 | 10 | 5 | 2 | 35 |
3 | 莱斯特城 | 11 | 2 | 5 | 35 |
4 | 利物浦 | 9 | 7 | 2 | 34 |
5 | 托特纳姆热刺 | 9 | 6 | 3 | 33 |
6 | 埃弗顿 | 10 | 2 | 5 | 32 |
7 | 切尔西 | 8 | 5 | 5 | 29 |
8 | 南安普顿 | 8 | 5 | 5 | 29 |
9 | 西汉姆联 | 8 | 5 | 5 | 29 |
10 | 阿森纳 | 8 | 3 | 8 | 27 |
11 | 阿斯顿维拉 | 8 | 2 | 5 | 26 |
12 | 利兹联 | 7 | 2 | 9 | 23 |
13 | 水晶宫 | 6 | 5 | 8 | 23 |
14 | 狼队 | 6 | 4 | 9 | 22 |
15 | 纽卡斯尔联 | 5 | 4 | 9 | 19 |
16 | 布莱顿 | 3 | 8 | 8 | 17 |
17 | 伯恩利 | 4 | 4 | 9 | 16 |
18 | 富勒姆 | 2 | 6 | 9 | 12 |
19 | 西布朗 | 2 | 5 | 11 | 11 |
20 | 谢菲尔德联 | 1 | 2 | 16 | 5 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AC米兰 | 13 | 4 | 1 | 43 |
2 | 国际米兰 | 12 | 4 | 2 | 40 |
3 | 那不勒斯 | 11 | 1 | 5 | 34 |
4 | 罗马 | 10 | 4 | 4 | 34 |
5 | 尤文图斯 | 9 | 6 | 2 | 33 |
6 | 亚特兰大 | 9 | 5 | 3 | 32 |
7 | 拉齐奥 | 9 | 4 | 5 | 31 |
8 | 萨索洛 | 8 | 6 | 4 | 30 |
9 | 维罗纳 | 7 | 6 | 5 | 27 |
10 | 桑普多利亚 | 7 | 2 | 9 | 23 |
11 | 贝内文托 | 6 | 3 | 9 | 21 |
12 | 博洛尼亚 | 5 | 5 | 8 | 20 |
13 | 斯佩齐亚 | 4 | 6 | 8 | 18 |
14 | 佛罗伦萨 | 4 | 6 | 8 | 18 |
15 | 乌迪内斯 | 4 | 4 | 9 | 16 |
16 | 热那亚 | 3 | 6 | 9 | 15 |
17 | 卡利亚里 | 3 | 5 | 10 | 14 |
18 | 都灵 | 2 | 7 | 9 | 13 |
18 | 莱切 | 9 | 8 | 21 | 35 |
19 | 帕尔马 | 2 | 7 | 9 | 13 |
19 | 布雷西亚 | 6 | 7 | 25 | 25 |
20 | 克罗托内 | 3 | 3 | 12 | 12 |
20 | 斯帕尔 | 5 | 5 | 28 | 20 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马德里竞技 | 13 | 2 | 1 | 41 |
2 | 皇家马德里 | 11 | 4 | 3 | 37 |
3 | 巴塞罗那 | 10 | 4 | 4 | 34 |
4 | 比利亚雷亚尔 | 8 | 8 | 2 | 32 |
5 | 皇家社会 | 8 | 6 | 5 | 30 |
6 | 塞维利亚 | 9 | 3 | 5 | 30 |
7 | 格拉纳达 | 8 | 3 | 7 | 27 |
8 | 塞尔塔 | 6 | 5 | 7 | 23 |
9 | 加的斯 | 6 | 5 | 7 | 23 |
10 | 皇家贝蒂斯 | 7 | 2 | 9 | 23 |
11 | 莱万特 | 5 | 6 | 6 | 21 |
12 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 | 3 | 9 | 21 |
13 | 赫塔费 | 5 | 5 | 7 | 20 |
14 | 瓦伦西亚 | 4 | 7 | 7 | 19 |
15 | 埃瓦尔 | 4 | 7 | 7 | 19 |
16 | 阿拉维斯 | 4 | 6 | 8 | 18 |
17 | 巴拉多利德 | 4 | 6 | 8 | 18 |
18 | 莱加内斯 | 8 | 12 | 18 | 36 |
18 | 埃尔切 | 3 | 7 | 6 | 16 |
19 | 奥萨苏纳 | 3 | 6 | 9 | 15 |
19 | 马略卡 | 9 | 6 | 23 | 33 |
20 | 西班牙人 | 5 | 10 | 23 | 25 |
20 | 韦斯卡 | 1 | 9 | 8 | 12 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 11 | 3 | 2 | 36 |
2 | RB莱比锡 | 9 | 5 | 2 | 32 |
3 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 3 | 29 |
4 | 多特蒙德 | 9 | 2 | 5 | 29 |
5 | 柏林联合 | 7 | 7 | 2 | 28 |
6 | 沃尔夫斯堡 | 6 | 8 | 2 | 26 |
7 | 法兰克福 | 6 | 8 | 2 | 26 |
8 | 门兴格拉德巴赫 | 6 | 7 | 3 | 25 |
9 | 弗赖堡 | 6 | 5 | 5 | 23 |
10 | 斯图加特 | 5 | 7 | 4 | 22 |
11 | 奥格斯堡 | 5 | 4 | 7 | 19 |
12 | 云达不莱梅 | 4 | 6 | 6 | 18 |
13 | 柏林赫塔 | 4 | 5 | 7 | 17 |
14 | 霍芬海姆 | 4 | 4 | 8 | 16 |
15 | 比勒费尔德 | 4 | 2 | 10 | 14 |
16 | 科隆 | 2 | 6 | 8 | 12 |
17 | 杜塞尔多夫 | 6 | 12 | 16 | 30 |
17 | 美因茨 | 1 | 4 | 11 | 7 |
18 | 帕德博恩 | 4 | 8 | 22 | 20 |
18 | 沙尔克04 | 1 | 4 | 11 | 7 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中赫国安 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 重庆斯威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 重庆当代 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大连人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 广州恒大淘宝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 广州富力 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河北华夏幸福 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 河南建业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 江苏苏宁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 大连一方 | 10 | 8 | 12 | 38 |
9 | 青岛黄海青港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 山东鲁能泰山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 上海上港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 上海绿地申花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 深圳佳兆业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 石家庄永昌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 天津天海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 天津泰达 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 武汉卓尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 13 | 3 | 4 | 42 |
2 | 里尔 | 12 | 6 | 2 | 42 |
3 | 里昂 | 11 | 7 | 2 | 40 |
4 | 摩纳哥 | 11 | 3 | 6 | 36 |
5 | 雷恩 | 10 | 6 | 4 | 36 |
6 | 马赛 | 9 | 5 | 4 | 32 |
7 | 昂热 | 9 | 3 | 8 | 30 |
8 | 波尔多 | 8 | 5 | 7 | 29 |
9 | 梅斯 | 7 | 7 | 6 | 28 |
10 | 朗斯 | 8 | 4 | 7 | 28 |
11 | 蒙彼利埃 | 8 | 4 | 8 | 28 |
12 | 布雷斯特 | 8 | 2 | 10 | 26 |
13 | 斯特拉斯堡 | 7 | 2 | 11 | 23 |
14 | 尼斯 | 6 | 5 | 8 | 23 |
15 | 兰斯 | 5 | 6 | 9 | 21 |
16 | 圣埃蒂安 | 4 | 7 | 9 | 19 |
17 | 南特 | 3 | 9 | 8 | 18 |
18 | 尼姆 | 4 | 3 | 13 | 15 |
19 | 第戎 | 2 | 8 | 9 | 14 |
20 | 洛里昂 | 3 | 3 | 13 | 12 |
显示更多